MATA PELAJARAN KIMIA KELAS XI-IPA SMA NEGERI 1 BANJAR
SEMESTER KE-1 TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Penulis: Gede Putra Adnyana, S.Pd. Jml/Jenis Soal: 40 buah (Pilihan Ganda)
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | THP | Materi Pembelajaran | Jml Soal | No. Soal | Indikator Soal | Tk Sukar | THP | |||
1. Memahami struktur atom untuk meramalkan sifat-sifat periodik unsur, struktur molekul, dan sifat sifat senyawa | 1.1 | Menjelaskan teori atom Bohr dan mekanika kuantum untuk menuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital serta menentukan letak unsur dalam tabel periodik. | C2 | Teori atom Bohr dan mekanik kuantum. | 5 | 1 | Diberikan beberapa gambar model atom, siswa dapat menentukan dengan benar model atom mekanika kuantum | Md | C1 | ||
Bilangan kuantum | 2 | Berdasrkan nomor masa dan jumlah neutron yang diketahui, siswa dapat menentukan ke-4 bilangan kuantum elektron terluarnya dengan benar | Sd | C3 | |||||||
| 3 | Berdasarkan jumlah elektron suatu anion, siswa dapat menentukan dengan benar konfigurasi elektron atom netralnya | Sd | C3 | |||||||
Diagram Orbital | 4 | Siswa dapat menentukan diagram orbital yang benar sesuai dengan dengan aturan Hund | Sd | C2 | |||||||
Sistem Periodik Unsur | 5 | Dari jumlah elektron suatu ion yang diketahui, siswa dapat menentukan letak unsur itu dalam sistem periodik | Sd | C3 | |||||||
1.2 | Menjelaskan teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom dan teori hibridisasi untuk meramalkan bentuk molekul. | C2 | Struktur Lewis Molekul | 3 | 6 | Siswa dapat menentukan jumlah pasangan electron bebas dan terikat berdasarkan Struktur Lewis diketahui | Sd | C2 | |||
Bentuk Molekul berdasrkan teori pasangan electron | 7 | Diberikan dua atom yang nomor atomnya diketahui, siswa dapat menentukan bentuk molekulnya jika kedua atom itu berikatan secara kovalen | Sd | C3 | |||||||
Bentuk Molekul berdasarkan teori hibridisasi | 8 | Berdasarkan Nomor atom dan rumus molekul yang diberikan, siswa dapat menentukan dengan benar jenis hibridisasinya | Sk | C4 | |||||||
1.3 | Menjelaskan interaksi antar molekul (gaya antar molekul) dengan sifatnya. | C2 | Ikatan Hidrogen | 2 | 9 | Dari beberapa molekul yang diberikan, siswa dapat menentukan molekul-molekul yang semuanya berikatan hidrogen | Md | C1 | |||
| Gaya Van der Waals dan gaya London | 10 | Berdasarkan massa atom relatif dan rumus molekul yang diberikan, siswa dapat menentukan dengan benar molekul yang memiliki Gaya Van der Waals paling kuat | Sd | C2 | ||||||
| Reaksi eksoterm dan endoterm | 3 | 11 | Berdasarkan grafik yang diberikan, siswa dapat menentukan bagian yang menunjukkan perubahan entalpi rekasi eksoterm dengan benar | Sd | C2 | |||||
Perubahan entalpi | 12 | Siswa dapat menentukan dengan benar besarnya perubahan entalpi pembakaran suatu zat berdasarkan deskripsi reaksi dan energi yang terlibat | Sd | C3 | |||||||
Persamaan rekasi termokimia | 13 | Berdasarkan data tentang entalpi reaksi, siswa dapat menentukan dengan benar persamaan reaksi termokimianya | Sd | C2 | |||||||
2.2 | Menentukan DH reaksi berdasarkan percobaan, hukum Hess, data perubahan entalpi pembentukan standar, dan data energi ikatan. | C3/ P3 | Percobaan penentuan kalor reaksi | 6 | 14 | Berdasarkan data hasil percobaan yang diketahui, siswa dapat menghitung dengan benar entalpi reaksinya | Sd | C3 | |||
Perubahan entalpi pembentukan standar | 15 | Siswa dapat menghitung dengan benar besarnya entalpi reaksi dari pembakaran zat dengan massa tertentu, berdasarkan reaksi termokimia yang diketahui | Sd | C3 | |||||||
Hukum Hess, Diagram dan siklus rekasi | 16 | Berdasarkan beberapa data persamaan termokimia, siswa dapat menghitung dengan benar entalpi reaksi yang diberikan persamaan reaksinya dengan menerapkan Hukum Hess | Sk | C5 | |||||||
17 | Siswa dapat menghitung dengan benar harga entalpi reaksi berdasarkan siklus reaksi yang diberikan | Sd | C4 | ||||||||
Energi ikatan | 18 | Dari harga energi ikatan yang diketahui, siswa dapat menghitung dengan benar besarnya entalpi suatu reaksi | Sk | C3 | |||||||
| 19 | berdasarkan harga entalpi reaksi dan beberapa harga energi ikatan, siswa dapat menghitung dengan benar besarnya energi ikatan antar atom tertentu | Sk | C5 | |||||||
3. Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri | 3.1 | Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. | C2/ P3 | Konsentrasi larutan (Kemolaran) | 6 | 20 | siswa dapat menghitung dengan benar molaritas suatu larutan berdasarkan massa zat dan volume larutan yang diketahui | Sd | C3 | ||
Pengertian laju reaksi | 21 | diberikan persamaan reaksi kimia, siswa dapat menentukan dengan benar formula laju reaksi yang benar | Md | C2 | |||||||
Orde Reaksi | 22 | dari pernyataan tentang perubahan yang terjadi pada suatu reaksi, siswa dapat menentukan orde reaksi terhadap zat tertentu | Sd | C3 | |||||||
23 | Siswa dapat menentukan orde reaksi total dengan benar berdasarkan data hasil percobaan yang diketahui | Sd | C3 | ||||||||
Persamaan laju reksi | 24 | Berdasarkan data hasil percobaan, siswa dapat menentukan dengan benar, persamaan laju reaksinya | Sd | C3 | |||||||
25 | siswa dapat menghitung harga k dengan benar berdasarkan data hasil percobaan yang diberikan | Sk | C4 | ||||||||
3.2 | Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan faktor-faktor penentu laju dan orde reaksi serta terapannya dalam kehidupan sehari-hari. | C2 | Teori tumbukan | 3 | 26 | Berdasarkan data hasil percobaan yang diberikan, siswa dapat menentukan dengan benar, factor yang mempengaruhi laju reaksi | Md | C2 | |||
Reaksi dengan dan tanpa katalis | 27 | Berdasarkan grafik reaksi tanpa katalis dan dengan katalis, siswa dapat menentukan dengan benar bagian yang menandakan energi aktivasi | Sd | C2 | |||||||
Peranan katalis dalam makhluk hidup dan industri. | 28 | Siswa dapat menentukan dengan benar, peranan katalis dari beberapa pernyataan berkaitan dengan katalis | Md | C1 | |||||||
| 3.3 | Menjelaskan kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dengan melakukan percobaan. | C2/ P3 | Kesetimbangan dinamis | 5 | 29 | dari beberapa pernyataan tentang kesetimbangan, siswa dapat menentukan dengan benar yang termasuk kesetimbangan dinamis | Md | C2 | ||
azas Le Chatelier | 30 | Berdasarkan reaksi yang diberikan, siswa dapat menentukan cara agar diperoleh zat hasil yang maksimal | Sd | C2 | |||||||
31 | Siswa dapat menentukan dengan benar arah pergeseran kesetimbangan, jika tekanan diperbesar dari reaksi yang diberikan | Sd | C2 | ||||||||
Kesetimbangan Homogen dan Heterogen | 32 | Berdasarkan persamaan reaksi yang diberikan, siswa dapat menentukan dengan benar rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan heterogen | Sd | C3 | |||||||
33 | berdasarkan rumus tetapan kesetimbangan yang diketahui, siswa dapat menentukan dengan benar persamaan reaksi kimianya | Sd | C2 | ||||||||
3.4 | Menentukan hubungan kuantitatif antara pereaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan. | C3 | Hubungan kuantitatif antara pereaksi dari reaksi kesetimbangan | 6 | 34 | Dari pernyataan tentang reaksi pada kesetimbangan, siswa dapat menentukan konsentrasi zat-zat yang berada pada kesetimbangan | Sd | C3 | |||
35 | Siswa dapat menghitung dengan benar derajat dissosiasi suatu zat berdasarkan jumlah mol-mol zat yang terlibat dalam reaksi | Sk | C4 | ||||||||
Harga Kp | 36 | Berdasarkan jumlah mol dan tekanan total yang diketahui, siswa dapat menghitung dengan benar harga Kp reaksi tersebut. | Sd | C3 | |||||||
37 | Berdasarkan harga tetapan kesetimbangan yang diketahui, siswa dapat menghitung harga kesetembingan untuk reaksi lain yang relevan | Sk | C4 | ||||||||
| Harga Kc dan Kp | 38 | Berdasarkan pernyataan tentang kesetimbangan kimia, siswa dapat menghitung harga Kc dengan benar | Sd | C3 | ||||||
39 | Dengan menggunakan harga Kp hasil perhitungan, siswa dapat menghitung dengan benar harga Kc suatu reaksi | Sd | C3 | ||||||||
| 3.5 | Menjelaskan penerapan prinsip kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari dan industri | 1 | 40 | Berdasarkan salah satu reaksi pembuatan asam sulfat yang diketahui, siswa dapat menentukan kondisi paling tepat agar asam sulfat yang dihasilkan maksimal | Sd | C2 | ||||
Mengetahui | Banyuatis, 16 November 2009 | ||||||||||
Kepala SMAN 1 Banjar | Guru Mata Pelajaran Kimia | ||||||||||
Drs. I Dewa Ketut Ngurah | Gede Putra Adnyana, S.Pd | ||||||||||
NIP. 19491231 197503 1 016 | NIP. 19681201 199103 1 005 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar